ACP Alcopla 0.4mm PE
Dapatkan ACP Alcopla 0.4mm PE dengan harga Rp 430.650,00 per M². Untuk harga per lembar dengan ukuran 1,22 x 2,44 Meter adalah Rp 1.281.959,00
Dapatkan spesifikasi produk dan katalog warna ACP / Aluminium composite panel dari Alcopla hanya di Acpindo. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik dan estimasi biaya pemasangan.
Detail ProdukKategory | ACP / Aluminium composite panel |
---|---|
Harga | Rp 430.650,00 / M² |
Kondisi | Baru |
Ketersediaan | OnlineOnly |
Berat | 7.600 Kg/M2 |
Moq | 100 |
Coating | Solid |
Alloy | 5005 |
Skin Thickness | 0.4 mm |
Panel Thickness | 4 mm |
Panjang | 2,44 Meter |
Type | PE |
Lebar | 1,22 meter |
Merek | Alcopla |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami. |
Sebagai panduan, bagi anda untuk menentukan perkiraan biaya. Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menggunakan ACP Alcopla 0.4mm PE
Harga pemasangan Aluminium composite panel (ACP) per M2
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahan | Aluminium composite panel | M² | 1.10000 | Rp 279.213,00 | Rp 307.134,00 |
2 | Bahan | Hollow Aluminium 38x38x0,9mm Fin CA | Batang | 0.35000 | Rp 154.345,00 | Rp 54.021,00 |
3 | Bahan | Hollow Aluminium 25x38x0,9mm Fin CA | Batang | 0.35000 | Rp 128.621,00 | Rp 45.017,00 |
4 | Bahan | Siku aluminium 19x19x1mm Fin MF | Batang | 0.17500 | Rp 54.878,00 | Rp 9.604,00 |
5 | Bahan | Besi Siku 30 x 30 x 3,5 mm (Harga berdasarkan berat) | Kg | 0.80000 | Rp 22.257,00 | Rp 17.806,00 |
6 | Bahan | Dynabolt M10 | M10 x 77 Kuning | Unit | 0.70000 | Rp 2.357,00 | Rp 1.650,00 |
7 | Bahan | Baut Mur Hex Kuning M8 x 70mm | Unit | 0.70000 | Rp 1.117,00 | Rp 782,00 |
8 | Bahan | Kawat Las Listrik | Kg | 0.05000 | Rp 43.000,00 | Rp 2.150,00 |
9 | Bahan | Sekrup PH 8 x 1/2 Inchi | Unit | 36.00000 | Rp 107,00 | Rp 3.852,00 |
10 | Bahan | Sekrup PH 8 x 3/4 Inchi | Unit | 36.00000 | Rp 125,00 | Rp 4.500,00 |
11 | Bahan | Sekrup PH 8 x 1 1/2 Inchi | Unit | 7.00000 | Rp 165,00 | Rp 1.155,00 |
12 | Bahan | Sealant | Tube | 0.30000 | Rp 66.600,00 | Rp 19.980,00 |
13 | Bahan | Rubber Sheet 100x200x10mm | Lembar | 0.17140 | Rp 170.000,00 | Rp 29.138,00 |
14 | Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.38000 | Rp 130.000,00 | Rp 49.400,00 |
15 | Tenaga Kerja | Tukang ACP | OH | 0.38000 | Rp 187.500,00 | Rp 71.250,00 |
16 | Tenaga Kerja | Kepala Tukang | OH | 0.05000 | Rp 187.500,00 | Rp 9.375,00 |
17 | Tenaga Kerja | Mandor | OH | 0.00500 | Rp 212.500,00 | Rp 1.063,00 |
Jumlah | Rp 627.877,00 | |||||
Overhead 3% | Rp 18.836,00 | |||||
Total | Rp 646.713,00 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang menggunakan ACP Alcopla 0.4mm PE disusun berdasarkan komponen biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead
Perlu diingat bahwa:
- Harga yang tercantum adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi proyek, dan faktor lainnya.
- AHSP ini tidak dimaksudkan sebagai acuan harga final, melainkan panduan awal untuk perkiraan biaya proyek.
- Sebelum menentukan harga final proyek Anda, lakukan survei pasar dan minta penawaran dari beberapa kontraktor.
Disclaimer:
Informasi dalam AHSP ini hanya panduan, bukan saran profesional. Konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan terkait proyek Anda
Butuh bantuan memilih ACP Alcopla 0.4mm PE yang tepat?
Kami siap membantu!
Dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami yang berpengalaman. Temukan ACP Alcopla 0.4mm PE yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati penawaran menarik dengan harga kompetitif.
Dengan memilih ACP Alcopla 0.4mm PE dari Acpindo, Anda akan mendapatkan:
- Produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.
- Layanan pelanggan yang profesional dan ramah.
Jika Anda membutuhkan kontraktor untuk membangun atau merenovasi bangunan, kami juga menyediakan layanan kontraktor terpercaya. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!