Nippon Bodelac Undercoat White

Nippon Bodelac Undercoat White merupakan cat dasar yang efektif dan efisien untuk mempersiapkan permukaan kayu dan besi sebelum pengecatan. Dengan daya tutup yang sangat baik, cepat kering, dan hasil akhir yang halus, cat dasar ini menjadi pilihan yang tepat untuk berbagai proyek renovasi atau dekorasi rumah Anda.
Detail ProdukKategory | Cat |
---|---|
Harga | Rp 50.000,00 / Kg |
Kondisi | Baru |
Ketersediaan | OnlineOnly |
Berat | 1.000 Kg |
Binder | Resin alkyd |
Base | Solvent-based |
Room | Eksterior & Interior |
Fungsi | Anti Jamur |
Jenis | Cat Dasar / primer |
Hasil Akhir | Matt |
Daya Sebar | 12.0 - 15.0 M² /liter/lapis (untuk ketebalan lapisan kering 35 µ). |
Jumlah Lapisan | 1 Lapis |
Kering Sentuh | 15 menit |
Kering Tekan | 5 jam |
Kering Sempurna | 24 jam |
Kering Lapisan Selanjutnya | 16 jam |
Anjuran Tebal |
|
Pengenceran |
|
Kepadatan | 53% |
Merek | Nippon Paint |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami. |
Sebagai panduan, bagi anda untuk menentukan perkiraan biaya. Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menggunakan Nippon Bodelac Undercoat White
Harga pekerjaan pengecatan permukaan baja lapis seng / galvani secara manual sistem 3 lapis cat konvensional dengan tebal 200μm Per M²
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahan | Cat dasar Besi | Kg | 0.11000 | Rp 66.533,00 | Rp 7.319,00 |
2 | Bahan | Under coat Besi | Kg | 0.17000 | Rp 56.430,00 | Rp 9.593,00 |
3 | Bahan | Top Coat Besi | Kg | 0.08000 | Rp 66.533,00 | Rp 5.323,00 |
4 | Bahan | Top Coat Besi | Kg | 0.08000 | Rp 66.533,00 | Rp 5.323,00 |
5 | Bahan | Top Coat Besi | Kg | 0.08000 | Rp 66.533,00 | Rp 5.323,00 |
6 | Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.50000 | Rp 130.000,00 | Rp 65.000,00 |
7 | Tenaga Kerja | Tukang Cat | OH | 0.80000 | Rp 162.500,00 | Rp 130.000,00 |
8 | Tenaga Kerja | Kepala Tukang | OH | 0.30000 | Rp 187.500,00 | Rp 56.250,00 |
9 | Tenaga Kerja | Mandor | OH | 0.20000 | Rp 212.500,00 | Rp 42.500,00 |
Jumlah | Rp 326.631,00 | |||||
Overhead 3% | Rp 9.799,00 | |||||
Total | Rp 336.430,00 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang menggunakan Nippon Bodelac Undercoat White disusun berdasarkan komponen biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead
Perlu diingat bahwa:
- Harga yang tercantum adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi proyek, dan faktor lainnya.
- AHSP ini tidak dimaksudkan sebagai acuan harga final, melainkan panduan awal untuk perkiraan biaya proyek.
- Sebelum menentukan harga final proyek Anda, lakukan survei pasar dan minta penawaran dari beberapa kontraktor.
Disclaimer:
Informasi dalam AHSP ini hanya panduan, bukan saran profesional. Konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan terkait proyek Anda
Butuh bantuan memilih Nippon Bodelac Undercoat White yang tepat?
Kami siap membantu!
Dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami yang berpengalaman. Temukan Nippon Bodelac Undercoat White yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati penawaran menarik dengan harga kompetitif.
Dengan memilih Nippon Bodelac Undercoat White dari Acpindo, Anda akan mendapatkan:
- Produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.
- Layanan pelanggan yang profesional dan ramah.
Jika Anda membutuhkan kontraktor untuk membangun atau merenovasi bangunan, kami juga menyediakan layanan kontraktor terpercaya. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!