Top Coat Kayu

Kategory | Cat |
---|---|
Harga | Rp 107.808,00 / Kg |
Kondisi | Baru |
Ketersediaan | OnlineOnly |
Berat | 1.060 Kg/Liter |
Pelarut | Air |
Base | Waterbase |
Room | Eksterior & Interior |
Fungsi | Decorative |
Jenis | Cat Finishing / Top coat |
Hasil Akhir | Clear Gloss, Clear Dof, Semi Gloss |
Tools | Kuas atau spray |
Daya Sebar | 5-6 M² /liter (untuk 2x lapis) | 3-4 M² /liter (untuk 3x lapis) |
Jumlah Lapisan | 2 sampai 3 lapis |
Kering Sentuh | 3 - 4 jam |
Kering Tekan | 3 - 4 jam |
Kering Sempurna | 4 - 5 jam |
Kering Lapisan Selanjutnya | 3 - 4 jam |
Pengenceran | Air |
Merek | Propan |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami. |
Sebagai panduan, bagi anda untuk menentukan perkiraan biaya. Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menggunakan Top Coat Kayu
Harga pekerjaan pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis penutup Per M²
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahan | Cat Meni Kayu | Kg | 0.20000 | Rp 56.430,00 | Rp 11.286,00 |
2 | Bahan | Wood filler | Kg | 0.15000 | Rp 58.830,00 | Rp 8.825,00 |
3 | Bahan | Cat Dasar Kayu | Kg | 0.17000 | Rp 194.887,00 | Rp 33.131,00 |
4 | Bahan | Top Coat Kayu | Kg | 0.35000 | Rp 107.808,00 | Rp 37.733,00 |
5 | Bahan | Top Coat Kayu | Kg | 0.35000 | Rp 107.808,00 | Rp 37.733,00 |
6 | Bahan | Top Coat Kayu | Kg | 0.35000 | Rp 107.808,00 | Rp 37.733,00 |
7 | Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.07000 | Rp 130.000,00 | Rp 9.100,00 |
8 | Tenaga Kerja | Tukang Cat | OH | 0.10500 | Rp 162.500,00 | Rp 17.063,00 |
9 | Tenaga Kerja | Kepala Tukang | OH | 0.00400 | Rp 187.500,00 | Rp 750,00 |
10 | Tenaga Kerja | Mandor | OH | 0.00250 | Rp 212.500,00 | Rp 531,00 |
Jumlah | Rp 193.885,00 | |||||
Overhead 5% | Rp 9.694,00 | |||||
Total | Rp 203.579,00 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang menggunakan Top Coat Kayu disusun berdasarkan komponen biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead
Perlu diingat bahwa:
- Harga yang tercantum adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi proyek, dan faktor lainnya.
- AHSP ini tidak dimaksudkan sebagai acuan harga final, melainkan panduan awal untuk perkiraan biaya proyek.
- Sebelum menentukan harga final proyek Anda, lakukan survei pasar dan minta penawaran dari beberapa kontraktor.
Disclaimer:
Informasi dalam AHSP ini hanya panduan, bukan saran profesional. Konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan terkait proyek Anda
Butuh bantuan memilih Top Coat Kayu yang tepat?
Kami siap membantu!
Dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami yang berpengalaman. Temukan Top Coat Kayu yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati penawaran menarik dengan harga kompetitif.
Dengan memilih Top Coat Kayu dari Acpindo, Anda akan mendapatkan:
- Produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.
- Layanan pelanggan yang profesional dan ramah.
Jika Anda membutuhkan kontraktor untuk membangun atau merenovasi bangunan, kami juga menyediakan layanan kontraktor terpercaya. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!