Plywood tebal 9mm

Plywood tebal 9mm, juga dikenal sebagai multipleks 9mm, adalah material kayu lapis yang terbuat dari beberapa lapisan kayu tipis yang direkatkan bersama dengan lem. Plywood ini memiliki ketebalan 9 milimeter dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan
Harga plywood 9mm dapat bervariasi tergantung pada merek, kualitas, dan lokasi pembelian. Pastikan Anda melakukan riset sebelum membeli untuk mendapatkan harga terbaik.
Detail ProdukKategory | Kayu |
---|---|
Harga | Rp 130.000,00 / Lembar |
Kondisi | Baru |
Ketersediaan | OnlineOnly |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami. |
Sebagai panduan, bagi anda untuk menentukan perkiraan biaya. Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan yang menggunakan Plywood tebal 9mm
Harga Pekerjaan tangga beton bertulang (200 kg besi + bekisting) per M³
No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahan | Kayu terentang | M³ | 0.25000 | Rp 1.800.000,00 | Rp 450.000,00 |
2 | Bahan | Paku 2 sd 5 Inchi | Kg | 3.00000 | Rp 16.500,00 | Rp 49.500,00 |
3 | Bahan | Minyak Bekisting | Liter | 1.20000 | Rp 70.000,00 | Rp 84.000,00 |
4 | Bahan | Besi Beton | Kg | 200.00000 | Rp 15.590,00 | Rp 3.118.000,00 |
5 | Bahan | Bendrat (Kawat Beton) | Kg | 3.00000 | Rp 25.000,00 | Rp 75.000,00 |
6 | Bahan | Portland Cement (PC) | Kg | 323.00000 | Rp 2.000,00 | Rp 646.000,00 |
7 | Bahan | Pasir Beton | M³ | 0.52000 | Rp 285.428,00 | Rp 148.423,00 |
8 | Bahan | Batu split 10-20 mm | M³ | 0.78000 | Rp 299.600,00 | Rp 233.688,00 |
9 | Bahan | Kayu Borneo, Balok | M³ | 0.10500 | Rp 2.500.000,00 | Rp 262.500,00 |
10 | Bahan | Plywood tebal 9mm | Lembar | 2.50000 | Rp 130.000,00 | Rp 325.000,00 |
11 | Bahan | Dolken Kayu 8 s/d 10cm, panjang 4 Meter | Batang | 14.00000 | Rp 25.000,00 | Rp 350.000,00 |
12 | Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 5.60000 | Rp 130.000,00 | Rp 728.000,00 |
13 | Tenaga Kerja | Tukang Batu | OH | 0.35000 | Rp 162.500,00 | Rp 56.875,00 |
14 | Tenaga Kerja | Tukang Kayu | OH | 2.30000 | Rp 162.500,00 | Rp 373.750,00 |
15 | Tenaga Kerja | Tukang Besi | OH | 1.40000 | Rp 162.500,00 | Rp 227.500,00 |
16 | Tenaga Kerja | Kepala Tukang | OH | 0.40500 | Rp 187.500,00 | Rp 75.938,00 |
17 | Tenaga Kerja | Mandor | OH | 0.20200 | Rp 212.500,00 | Rp 42.925,00 |
Jumlah | Rp 7.247.099,00 | |||||
Overhead 5% | Rp 362.355,00 | |||||
Total | Rp 7.609.454,00 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang menggunakan Plywood tebal 9mm disusun berdasarkan komponen biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead
Perlu diingat bahwa:
- Harga yang tercantum adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi proyek, dan faktor lainnya.
- AHSP ini tidak dimaksudkan sebagai acuan harga final, melainkan panduan awal untuk perkiraan biaya proyek.
- Sebelum menentukan harga final proyek Anda, lakukan survei pasar dan minta penawaran dari beberapa kontraktor.
Disclaimer:
Informasi dalam AHSP ini hanya panduan, bukan saran profesional. Konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan terkait proyek Anda
Butuh bantuan memilih Plywood tebal 9mm yang tepat?
Kami siap membantu!
Dapatkan konsultasi gratis dengan ahli kami yang berpengalaman. Temukan Plywood tebal 9mm yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati penawaran menarik dengan harga kompetitif.
Dengan memilih Plywood tebal 9mm dari Acpindo, Anda akan mendapatkan:
- Produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.
- Layanan pelanggan yang profesional dan ramah.
Jika Anda membutuhkan kontraktor untuk membangun atau merenovasi bangunan, kami juga menyediakan layanan kontraktor terpercaya. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!